Current Location: HOME >> PRODUCTS >> Cienalo aluminum anodized dyes
PRODUCTS
| Product Name | Concentration | PH value range | Specification |
| Cienalo-Y702 | 0.2-5g/L | 5-6 | 1kg/Plastic drum;25kg/Carton |
| Cienalo-Y703 | 0.2-5g/L | 5-6 | 1kg/Plastic drum;25kg/Carton |
| Cienalo-Y704 | 0.2-5g/L | 5-6 | 1kg/Plastic drum;25kg/Carton |
| Cienalo-Y705 | 0.2-5g/L | 4.5-5.5 | 1kg/Plastic drum;25kg/Carton |
| Cienalo-P801 | 0.2-5g/L | 5-6 | 1kg/Plastic drum;25kg/Carton |
| Cienalo-P802 | 0.2-5g/L | 5-6 | 1kg/Plastic drum;25kg/Carton |
| Cienalo-P803 | 0.2-5g/L | 5.5-6.5 | 1kg/Plastic drum;25kg/Carton |
| Aluminum and its alloy trivalent chromium passivation-TRC | 25Kg/barrel | ||
| SANODURE BLUE blue G | 1kg/bottle | ||
| SANODURE BORDEAUX RL wine red RL | 5~6 | 1kg/bottle | |
| SANODURE BROWN GSL brown GSL | 5~6 | 1kg/bottle | |
| SANODURE FAST BRONZE L | 1kg/bottle |




